W związku ze zgłoszonymi zastrzeżeniami do pytań egzaminacyjnych, 3 pytania (dotyczące niedokrwistości I trymestru, dawek leków przeciwgorączkowych oraz znamiennej bakteriurii) zostały anulowane i nie były brane pod uwagę przy obliczaniu punktacji z testu.
Progi ocen zostały obniżone o 3 punkty:
2: < 57
3: 57-65
3+: 66-72
4: 73-80
4+: 81-88
5: 89-97
Numer | Indeks | Test | Ocena |
1 | 79922 | 83 | 4.5 |
2 | 79935 | 74 | 4 |
3 | 79966 | 75 | 4 |
4 | 79973 | 83 | 4.5 |
5 | 79987 | 79 | 4 |
6 | 80013 | 88 | 4.5 |
7 | 80429 | 85 | 4.5 |
8 | 80028 | 86 | 4.5 |
9 | 80041 | 82 | 4.5 |
10 | 80420 | 85 | 4.5 |
11 | 80054 | 85 | 4.5 |
12 | 80108 | 86 | 4.5 |
13 | 80063 | 91 | 5 |
14 | 80127 | 86 | 4.5 |
15 | 80352 | 77 | 4 |
16 | 80147 | 91 | 5 |
17 | 80153 | 88 | 4.5 |
18 | 80170 | 79 | 4 |
19 | 80183 | 82 | 4.5 |
20 | 80189 | 83 | 4.5 |
21 | 80238 | 82 | 4.5 |
22 | 80268 | 90 | 5 |
23 | 80275 | 86 | 4.5 |
24 | 80284 | 83 | 4.5 |
25 | 80319 | 77 | 4 |
26 | 79902 | 78 | 4 |
27 | 83964 | 85 | 4.5 |
28 | 79944 | 79 | 4 |
29 | 79976 | 90 | 5 |
30 | 80020 | 87 | 4.5 |
31 | 80043 | 86 | 4.5 |
32 | 82830 | 76 | 4 |
33 | 80064 | 82 | 4.5 |
34 | 80076 | 90 | 5 |
35 | 80091 | 89 | 5 |
36 | 80095 | 87 | 4.5 |
37 | 80103 | 88 | 4.5 |
38 | 80433 | 82 | 4.5 |
39 | 80126 | 77 | 4 |
40 | 82829 | 83 | 4.5 |
41 | 80171 | 80 | 4 |
42 | 81074 | 85 | 4.5 |
43 | 82827 | 77 | 4 |
44 | 80264 | 79 | 4 |
45 | 82831 | 82 | 4.5 |
46 | 80340 | 79 | 4 |
47 | 80038 | 79 | 4 |
48 | 78499 | 84 | 4.5 |
49 | 79903 | 66 | 3.5 |
50 | 79939 | 82 | 4.5 |
51 | 79946 | 85 | 4.5 |
52 | 78183 | 85 | 4.5 |
53 | 79978 | 82 | 4.5 |
54 | 80000 | 77 | 4 |
55 | 80030 | 82 | 4.5 |
56 | 80045 | 89 | 5 |
57 | 80065 | 76 | 4 |
58 | 80078 | 91 | 5 |
59 | 80117 | 83 | 4.5 |
60 | 80128 | 87 | 4.5 |
61 | 80142 | 71 | 3.5 |
62 | 80146 | 89 | 5 |
63 | 80172 | 79 | 4 |
64 | 80207 | 85 | 4.5 |
65 | 80223 | 82 | 4.5 |
66 | 80241 | 80 | 4 |
67 | 80286 | 81 | 4.5 |
68 | 80301 | 84 | 4.5 |
69 | 80322 | 88 | 4.5 |
70 | 80341 | 77 | 4 |
71 | 79905 | 73 | 4 |
72 | 83970 | 75 | 4 |
73 | 79961 | 77 | 4 |
74 | 79980 | 89 | 5 |
75 | 83969 | 78 | 4 |
76 | 83971 | 81 | 4.5 |
77 | 80001 | 79 | 4 |
78 | 80006 | 80 | 4 |
79 | 80057 | 74 | 4 |
80 | 80066 | 78 | 4 |
81 | 82108 | 75 | 4 |
82 | 80119 | 81 | 4.5 |
83 | 80150 | 72 | 3.5 |
84 | 80175 | 87 | 4.5 |
85 | 80197 | 83 | 4.5 |
86 | 80218 | 91 | 5 |
87 | 80226 | 86 | 4.5 |
88 | 80242 | 88 | 4.5 |
89 | 64745 | 75 | 4 |
90 | 82109 | 82 | 4.5 |
91 | 80343 | 86 | 4.5 |
92 | 79908 | 84 | 4.5 |
93 | 77253 | 67 | 3.5 |
94 | 79962 | 83 | 4.5 |
95 | 79981 | 79 | 4 |
96 | 80047 | 82 | 4.5 |
97 | 69813 | 77 | 4 |
98 | 80130 | 78 | 4 |
99 | 87244 | 82 | 4.5 |
100 | 80151 | 82 | 4.5 |
101 | 79942 | 87 | 4.5 |
102 | 80208 | 85 | 4.5 |
103 | 80227 | 81 | 4.5 |
104 | 82157 | 78 | 4 |
105 | 80243 | 86 | 4.5 |
106 | 82198 | 83 | 4.5 |
107 | 80271 | 73 | 4 |
108 | 80303 | 81 | 4.5 |
109 | 80306 | 87 | 4.5 |
110 | 80325 | 80 | 4 |
111 | 80344 | 89 | 5 |
112 | 79910 | 75 | 4 |
113 | 79926 | 86 | 4.5 |
114 | 79949 | 82 | 4.5 |
115 | 72456 | 81 | 4.5 |
116 | 80350 | 86 | 4.5 |
117 | 80002 | 87 | 4.5 |
118 | 80024 | 84 | 4.5 |
119 | 80025 | 84 | 4.5 |
120 | 80050 | 86 | 4.5 |
121 | 72384 | 87 | 4.5 |
122 | 80067 | 85 | 4.5 |
123 | 80081 | 85 | 4.5 |
124 | 81050 | 80 | 4 |
125 | 80152 | 83 | 4.5 |
126 | 80176 | 87 | 4.5 |
127 | 73042 | 73 | 4 |
128 | 80228 | 81 | 4.5 |
129 | 80250 | 87 | 4.5 |
130 | 80253 | 88 | 4.5 |
131 | 80287 | 90 | 5 |
132 | 80308 | 77 | 4 |
133 | 80326 | 88 | 4.5 |
134 | 80346 | 92 | 5 |
135 | 77409 | 81 | 4.5 |
136 | 81043 | 83 | 4.5 |
137 | 79927 | 80 | 4 |
138 | 79938 | 83 | 4.5 |
139 | 80349 | 81 | 4.5 |
140 | 82196 | 78 | 4 |
141 | 79989 | 88 | 4.5 |
142 | 80003 | 84 | 4.5 |
143 | 80026 | 88 | 4.5 |
144 | 81037 | 87 | 4.5 |
145 | 78987 | 74 | 4 |
146 | 80083 | 77 | 4 |
147 | 80102 | 79 | 4 |
148 | 80164 | 73 | 4 |
149 | 77831 |
| Nieobecny |
150 | 80195 | 86 | 4.5 |
151 | 80212 | 85 | 4.5 |
152 | 80229 | 86 | 4.5 |
153 | 80246 | 84 | 4.5 |
154 | 80255 | 76 | 4 |
155 | 80273 | 84 | 4.5 |
156 | 80288 | 80 | 4 |
157 | 80310 | 84 | 4.5 |
158 | 80327 | 80 | 4 |
159 | 79912 | 86 | 4.5 |
160 | 79928 | 81 | 4.5 |
161 | 79963 | 73 | 4 |
162 | 80198 | 88 | 4.5 |
163 | 80004 | 71 | 3.5 |
164 | 81026 | 83 | 4.5 |
165 | 80029 | 84 | 4.5 |
166 | 80053 | 76 | 4 |
167 | 80086 | 84 | 4.5 |
168 | 80104 | 88 | 4.5 |
169 | 80165 | 83 | 4.5 |
170 | 80131 | 81 | 4.5 |
171 | 80134 | 81 | 4.5 |
172 | 80154 | 83 | 4.5 |
173 | 80177 | 88 | 4.5 |
174 | 80231 | 85 | 4.5 |
175 | 82197 | 82 | 4.5 |
176 | 80257 | 76 | 4 |
177 | 80274 | 72 | 3.5 |
178 | 80277 | 89 | 5 |
179 | 68526 | 73 | 4 |
180 | 80328 | 91 | 5 |
181 | 80348 | 86 | 4.5 |
182 | 76228 | 78 | 4 |
183 | 79913 | 83 | 4.5 |
184 | 79929 | 84 | 4.5 |
185 | 79947 | 89 | 5 |
186 | 79965 | 88 | 4.5 |
187 | 79991 | 90 | 5 |
188 | 77727 | 90 | 5 |
189 | 80032 | 83 | 4.5 |
190 | 80107 | 87 | 4.5 |
191 | 80005 | 81 | 4.5 |
192 | 78220 | 67 | 3.5 |
193 | 79143 | 74 | 4 |
194 | 80109 | 91 | 5 |
195 | 80144 | 84 | 4.5 |
196 | 87238 | 80 | 4 |
197 | 80155 | 91 | 5 |
198 | 80213 | 80 | 4 |
199 | 80232 | 89 | 5 |
200 | 80436 | 76 | 4 |
201 | 80311 | 88 | 4.5 |
202 | 82110 | 80 | 4 |
203 | 72870 |
| Nieobecny |
204 | 79918 | 83 | 4.5 |
205 | 79933 | 88 | 4.5 |
206 | 79952 | 78 | 4 |
207 | 79994 | 73 | 4 |
208 | 80007 | 69 | 3.5 |
209 | 80036 | 84 | 4.5 |
210 | 80070 | 78 | 4 |
211 | 80112 | 82 | 4.5 |
212 | 80137 | 76 | 4 |
213 | 80162 | 82 | 4.5 |
214 | 80159 | 85 | 4.5 |
215 | 80160 | 77 | 4 |
216 | 80181 | 82 | 4.5 |
217 | 74627 | 80 | 4 |
218 | 80203 | 69 | 3.5 |
219 | 80235 | 67 | 3.5 |
220 | 80248 | 81 | 4.5 |
221 | 80261 | 76 | 4 |
222 | 65695 | 78 | 4 |
223 | 80424 | 87 | 4.5 |
224 | 80315 | 80 | 4 |
225 | 80333 | 91 | 5 |
226 | 75983 | 71 | 3.5 |
227 | 79919 | 90 | 5 |
228 | 89554 | 89 | 5 |
229 | 79954 | 86 | 4.5 |
230 | 79969 | 81 | 4.5 |
231 | 79995 | 80 | 4 |
232 | 81029 | 74 | 4 |
233 | 80035 | 80 | 4 |
234 | 77744 | 87 | 4.5 |
235 | 77746 | 92 | 5 |
236 | 80058 | 87 | 4.5 |
237 | 80071 | 85 | 4.5 |
238 | 80113 | 81 | 4.5 |
239 | 80121 | 80 | 4 |
240 | 80138 | 87 | 4.5 |
241 | 80161 | 82 | 4.5 |
242 | 80184 | 90 | 5 |
243 | 80236 | 84 | 4.5 |
244 | 80251 | 87 | 4.5 |
245 | 80265 | 80 | 4 |
246 | 80293 | 86 | 4.5 |
247 | 80316 | 81 | 4.5 |
248 | 80332 | 83 | 4.5 |
249 | 80015 | 85 | 4.5 |
250 | 79096 | 74 | 4 |
251 | 53083 | 70 | 3.5 |